紧急报警求助终端 - 安装接线教程
来源:紧急报警求助终端 快速操作手册 V1.0.1
适用型号
| 产品系列 | 型号 |
|---|---|
| VTA250XG 系列 | VTA2502G、VTA2501G、VTA2502G-4G、VTA2501G-4G |
| VTA251XG 系列 | VTA2512G、VTA2511G-4G、VTA2511G、VTA2512G-4G |
一、产品结构
1.1 前面板

前面板说明:
| 部件名称 | 说明 |
|---|---|
| 摄像头 | 仅 VTA250XG 系列支持 |
| 扬声器 | 采集音频,支持双向语音对讲 |
| 紧急报警按钮 | 一键报警至管理中心;4G 款支持呼叫配置的手机号码 |
| 咨询呼叫按钮 | 一键呼叫管理中心 |
| 盲文 | "紧急报警按钮"和"咨询呼叫按钮"的盲文展示,仅 VTA2502G 支持 |
1.2 后面板

后面板说明:
| 部件/接口名称 | 说明 |
|---|---|
| 功能线缆接口 | 包含报警输入、报警输出、电源输入(12VDC)、电源输出和 485 接口。接线时需插入标配的功能线缆尾线 |
| 音频扩展接口 | 音频输入和音频输出接口,接线时需插入标配的音频线缆尾线 |
| SIM 卡接口 | 插入 SIM 卡接入 4G 网络(仅 4G 款支持,不支持热插拔) |
| SD 卡接口 | 最大支持 512G(仅 VTA250XG 系列支持,不支持热插拔) |
| 网络接口 | 接线时需插入标配的网络线缆尾线 |
| 网络接口(PoE) | 标准 PoE 供电,接线时需插入标配的网络线缆尾线 |
| 防拆按钮 | 将设备从墙面拆除时产生防拆报警 |
二、功能线缆接线说明(核心)

尾线定义(从左到右):
| 线缆颜色 | 信号定义 | 说明 |
|---|---|---|
| 电源输入 | +12V / GND | 12VDC 电源输入 |
| 电源输出(红线/黑线) | +12V / GND | 对外供电输出 |
| 报警输入(白棕/白绿) | ALARM1_IN / ALARM1_GND | 报警输入信号 |
| 报警输出 1(红/白) | ALARM1_NO / ALARM1_COM | 常开报警输出,接报警输出设备 |
| 报警输入/输出(白绿/蓝/白灰) | ALARM2_GND / ALARM2_NO / ALARM2_COM | 可配置为报警输入或输出 |
| 485 接口(白黄/白橙) | 485A / 485B | RS485 通讯接口 |
| +12V/0.2A OUT | 对外 12V 小功率电源输出,可给报警输出设备供电 |
三、产品安装
安装注意事项
- 尽量避免将紧急求助终端安装于不良环境中(冷凝、高温、油污、灰尘、化学腐蚀、阳光直射等)
- 通电后如发现异常,应立即切断电源,再拔出网线
- 4G 款仅支持明装
- 非 4G 款支持明装和暗装
3.1 明装
操作步骤:
- 用两颗螺钉将明装壳固定在墙面上
- 连接并整理线缆
- 用四颗螺钉将主机固定在明装壳上

3.2 暗装
操作步骤:
- 按暗装壳尺寸在墙面合适位置开槽
- 按暗装壳螺钉孔位,在墙面开槽位置钻 4 个孔,并打入塑料膨胀管
- 用 4 颗螺钉将暗装壳固定在墙面上
- 连接并整理线缆(详见功能线缆接线说明)
- 用 4 颗螺钉将主机固定在暗装壳上

四、注意事项
- 严禁将电源适配器上电后再连接设备,请在断电状态下连接电源适配器和设备
- 请勿同时对设备提供两种及以上供电方式
- 请使用产品制造商提供的适配器或机箱电源
- 请保持设备的水平安装,注意防止本产品坠落
- 设备只适合安装在高度 ≥2m 的地方
- 安装由专业人员施行,如遇设备故障请勿自行拆卸维修